État des données
VersoImmo n'utilise que des données publiques ouvertes de l'État et des collectivités, réutilisables commercialement. Chaque fait affiché dans un rapport est sourcé et daté. Cette page rend compte de l'état de nos jeux de données ingérés : dernière mise à jour, volumétrie, panne éventuelle.
| Jeu de données | État | Dernière mise à jour | Volume |
|---|---|---|---|
| Copropriétés (RNIC) Dernier incident : 05 septembre 2026 (rétabli) | ✓ à jour | 05 septembre 2026 | 618 926 copropriétés |
| Permis de construire (Sitadel) Dernier incident : 06 septembre 2026 (rétabli) | ✓ à jour | 07 octobre 2026 | 1 925 743 autorisations |
| Délinquance (SSMSI) | ✓ à jour | 30 août 2026 | 2 095 200 lignes communales |
| Accidents routiers (BAAC) | ✓ à jour | 30 août 2026 | 268 788 accidents géolocalisés |
| Logements sociaux (RPLS) | ✓ à jour | 30 août 2026 | 5 234 734 logements |
| Monuments historiques (Mérimée) | ✓ à jour | 09 septembre 2026 | 46 580 monuments |
Sources interrogées à la demande
Ces sources officielles sont interrogées au moment de chaque analyse puis mises en cache. Elles n'ont pas d'état d'ingestion, mais un repli sur le cache en cas de panne temporaire.
Résilience : chaque source est mise en cache sur disque ; en cas de panne d'une API, le rapport se rend avec les autres données et indique ce qui manque plutôt que d'inventer. Les prix immobiliers reposent sur geo-dvf (Etalab), robuste et indépendant de toute API tierce. · Page générée le 16 octobre 2026.